Oversikten gjelder bredbånd, TV-abonnement, kostnader tilknyttet utstyr og diverse gebyrer. Gjeldende listepriser fra 1. mars 2025 ser du nedenfor.
Fiberbredbånd
| Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| Internett 150 | kr 869 |
| Internett 250 | kr 969 |
| Internett 500 | kr 1069 |
| Internett 1000 | kr 1369 |
| Teneo Hytte (løpende 0,2 Mbps) | kr 154 |
Radiobredbånd
| Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| Radio 30/10 | kr 799 |
| Radio 70/10 | kr 899 |
| Teneo Hytte (løpende 0,2 Mbps) | kr 154 |
Priser for etablering
| Etablering | Engangskostnad |
|---|---|
| Ny fibertilknytning | kr 3990* |
| Ny tilknytning radiobredbånd | kr 3990* |
| Ny tilknytning eksisterende anlegg | kr 499 |
| Etablering Wifi 6 ruter | kr 299 |
| Etablering Wifi 6 aksesspunkt | kr 299 |
TV-tjenester
| TV-abonnement og kanalpakker | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| Telia Strømming og TV | kr 655 |
| 10 ekstra poeng | kr 25 |
| 20 ekstra poeng | kr 50 |
| 40 ekstra poeng | kr 100 |
| 60 ekstra poeng | kr 150 |
| 80 ekstra poeng | kr 200 |
| 150 ekstra poeng | kr 375 |
| V Premium | kr 699 |
WiFi- og TV-utstyr
| Type utstyr | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| WiFi 6 ruter | kr 59 |
| WiFi 6 aksesspunkt | kr 49 |
| Ekstra Telia Play box | kr 69 |
| Ny fjernkontroll | kr 199 (engangskostnad) |
Diverse gebyrer og kostnader
| Type gebyr og kostnad | Engangskostnad |
|---|---|
| Gjenåpning stengt abonnement | kr 750 |
| Åpning periodestengt abonnement | kr 500 |
| Purregebyr faktura | kr 35 |
| Frakt og forsendelse | kr 89 |
| Manglende retur av WiFi ruter | kr 1500 |
| Manglende retur av aksesspunkt | kr 1000 |
| Manglende retur av TV-boks (Telia Play Box / Telia Box) | kr 2000 |
| Brudd for bindingstid etter utgått angrerett før leveranse | kr 3990 |
| Brudd på bindingstid etter utgått angrerett i område under prosjektutbygging | kr 9000 |
| Brudd på bindingstid etter leveranse |
Forholdsmessig verdi av mottatt bindingstidsfordel
** |
*Pris på ny tilknytning kan variere i områder hvor installasjon utføres av en tredjepart.
**
Bruddgebyret tilsvarer den økonomiske fordelen du har mottatt gjennom avtalen med bindingstid, beregnet forholdsmessig ut fra gjenstående bindingstid.